Bestiário
Surgindo
Prontos para o abate
Tabela Melhores Mapas para Up
Bracket | Map | Valid Mobs | Total XP in MAP | Efficiency |
---|---|---|---|---|
10-20 | mjolnir_10 | Poison Spore, Argos | 58.040,00 | 0.61344 |
10-20 | yuno_fild05 | Horn, Dustiness, Rafflesia | 33.870,00 | 0.357981 |
10-20 | moc_fild08 | Baby Desert Wolf, Anacondaq, Scorpion | 33.600,00 | 0.355127 |
20-40 | mjolnir_11 | Argiope, Flora, Argos | 259.685,00 | 0.755847 |
20-40 | mjolnir_05 | Argiope, Mantis | 247.365,00 | 0.719988 |
20-40 | gef_fild06 | Petite, Kobold, Mantis | 133.550,00 | 0.388715 |
40-60 | gl_sew04 | Anolian | 590.000,00 | 0.712933 |
40-60 | beach_dun2 | Stalactic Golem, Nereid, Megalith | 589.190,00 | 0.711954 |
40-60 | mjolnir_04 | Driller, Side Winder | 487.810,00 | 0.589451 |
60-75 | ama_fild01 | Miyabi Doll, Karakasa | 1.033.300,00 | 0.796426 |
60-75 | beach_dun | Merman, Pest, Medusa | 618.580,00 | 0.476777 |
60-75 | gl_sew04 | Anolian | 590.000,00 | 0.454748 |
75-99 | ama_fild01 | Poisonous Toad, Kapha, Karakasa | 3.843.150,00 | 0.192452 |
75-99 | abyss_01 | Ancient Mimic, Ferus | 1.072.840,00 | 0.053724 |
75-99 | in_sphinx4 | Anubis | 1.000.000,00 | 0.050077 |
Os valores apresentados na tabela foram calculados com base no database oficial do Arkaik. Utilizando algoritmos avançados de análise de eficiência e distribuição de experiência, cada mapa foi avaliado para determinar o melhor local de evolução em cada faixa de nível.
A eficiência é determinada levando em consideração o número de monstros válidos por área, a experiência total disponível e a taxa de respawn. Dessa forma, os jogadores podem otimizar seu tempo de jogo, escolhendo os mapas mais indicados para alcançar o próximo nível de forma rápida e eficiente.
As previsões foram geradas através de modelos estatísticos que analisam a densidade populacional dos monstros e o retorno de XP por minuto, garantindo precisão nos resultados. Para atualizações constantes, os dados são revisados periodicamente de acordo com mudanças no jogo.
Explore os mapas e conquiste seus objetivos de forma otimizada!